"
array(13) {
["rows"]=>
string(87) "https://suggest.travelpayouts.com/search?service=tutu_trains&term=2060150&term2=2000000"
["origin"]=>
string(7) "2060150"
["destination"]=>
string(7) "2000000"
["origin_title"]=>
string(12) "Ижевск"
["destination_title"]=>
string(12) "Москва"
["title"]=>
string(0) ""
["paginate"]=>
string(4) "true"
["off_title"]=>
string(5) "false"
["subid"]=>
string(0) ""
["currency"]=>
string(3) "USD"
["return_url"]=>
bool(true)
["language"]=>
string(2) "ru"
["shortcode"]=>
int(1)
}
string(6) ""
Расписание поездов Москва — Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 Москва Октябрьская | 07:55 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч | Купе ~ 1 709р. Люкс ~ 4 619р. Мягк ~ 8 785р. | |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 Москва Октябрьская | 08:30 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч | Купе ~ 1 709р. Люкс ~ 4 565р. | |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 Москва Октябрьская | 07:00 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 10м | Купе ~ 2 046р. Люкс ~ 4 785р. | |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:55 Москва Октябрьская | 05:20 Санкт-Петербург-Главн. | 7ч 25м | Купе ~ 1 756р. Люкс ~ 7 212р. | |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 Москва Октябрьская | 06:41 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 56м | Плац ~ 1 290р. Купе ~ 2 113р. Люкс ~ 5 110р. | |
038А "фирм" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 23:00 Москва Октябрьская | 06:21 Санкт-Петербург Ладож. | 7ч 21м | Плац ~ 2 101р. Купе ~ 1 916р. Люкс ~ 7 062р. | |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 01:30 2001025 | 10:10 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 40м | Плац ~ 1 864р. Купе ~ 2 705р. Люкс ~ 7 440р. | |
104М "Московия" | Орёл → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 2001025 | 22:05 Санкт-Петербург-Главн. | 10ч 9м | Sedentary ~ 1 704р. Плац ~ 2 781р. Купе ~ 2 642р. | |
132Г | Ижевск → 2001025 → Санкт-Петербург Ладож. | 21:04 2001025 | 06:05 Санкт-Петербург Ладож. | 9ч 1м | Плац ~ 1 321р. Купе ~ 2 367р. | |
146У | Челябинск → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 2001025 | 05:53 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 49м | Плац ~ 1 776р. Купе ~ 2 010р. Люкс ~ 6 621р. | |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 Москва Октябрьская | 18:00 Санкт-Петербург-Главн. | 7ч 7м | Купе ~ 2 065р. Люкс ~ 8 451р. | |
212А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 16:20 Москва Октябрьская | 00:30 Санкт-Петербург Ладож. | 8ч 10м | Плац ~ 3 125р. Купе ~ 5 413р. | |
482С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → 2001025 → Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 2001025 | 06:15 Санкт-Петербург-Витеб. | 11ч 52м | Плац ~ 2 943р. Купе ~ 5 900р. | |
154А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 Москва Октябрьская | 09:50 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 25м | Плац ~ 3 076р. Купе ~ 4 320р. | |
164А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 Москва Октябрьская | 04:36 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 39м | Плац ~ 1 956р. Купе ~ 1 728р. | |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 00:46 Москва Октябрьская | 09:13 Санкт-Петербург Ладож. | 8ч 27м | Плац ~ 1 636р. Купе ~ 2 725р. Люкс ~ 7 258р. | |
064*Й "Двухэтажный" | Самара → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 14:54 2001025 | 21:10 Санкт-Петербург-Главн. | 6ч 16м | Купе ~ 2 103р. Люкс ~ 9 184р. | |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 Москва Октябрьская | 06:31 Санкт-Петербург-Главн. | 7ч 21м | Купе ~ 1 449р. Люкс ~ 4 954р. | |
264А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:03 Москва Октябрьская | 04:36 Санкт-Петербург-Главн. | 13ч 33м | Плац ~ 3 294р. Купе ~ 8 440р. | |
078С | Симферополь → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 12:02 Москва Курская | 22:05 Санкт-Петербург-Главн. | 10ч 3м | Плац ~ 2 300р. Купе ~ 3 822р. | |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 Москва Октябрьская | 08:53 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 28м | Купе ~ 2 159р. Люкс ~ 3 481р. | |
206А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 Москва Октябрьская | 04:42 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 45м | Плац ~ 3 154р. Купе ~ 4 556р. Люкс ~ 10 588р. | |
480С | Сухум → 2001025 → Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 2001025 | 06:18 Санкт-Петербург-Витеб. | 11ч 55м | Плац ~ 3 174р. Купе ~ 3 350р. | |
082В | Белгород → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 02:06 2001025 | 11:00 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 54м | Sedentary ~ 1 325р. Купе ~ 2 119р. Люкс ~ 5 650р. | |
016У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 00:46 Москва Октябрьская | 09:13 Санкт-Петербург Ладож. | 8ч 27м | Плац ~ 4 362р. Купе ~ 10 193р. Люкс ~ 19 962р. | |
138А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. | 22:15 Москва Октябрьская | 06:21 Санкт-Петербург Ладож. | 8ч 6м | Плац ~ 2 979р. Купе ~ 3 631р. Люкс ~ 10 414р. | |
136*С | Махачкала → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 22:07 2001025 | 07:43 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 36м | Плац ~ 1 321р. Купе ~ 2 121р. Люкс ~ 6 639р. | |
260*Э | Анапа → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 11:25 2001025 | 20:50 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 25м | Плац ~ 2 895р. Купе ~ 982р. | |
156А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 Москва Октябрьская | 10:10 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 45м | Плац ~ 2 926р. Купе ~ 6 536р. | |
256*Г | Ижевск → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 12:15 2001025 | 00:33 Санкт-Петербург-Главн. | 12ч 18м | Плац ~ 3 125р. Купе ~ 7 670р. | |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 Москва Октябрьская | 12:45 Санкт-Петербург-Главн. | 6ч 15м | Sedentary ~ 1 323р. | |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 Москва Октябрьская | 09:32 Санкт-Петербург-Главн. | 3ч 47м | Sedentary ~ 1 732р. | |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 Москва Октябрьская | 11:10 Санкт-Петербург-Главн. | 4ч 10м | Sedentary ~ 1 732р. | |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 Москва Октябрьская | 13:28 Санкт-Петербург-Главн. | 3ч 58м | Sedentary ~ 1 732р. | |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 Москва Октябрьская | 13:50 Санкт-Петербург-Главн. | 4ч 10м | Sedentary ~ 1 732р. | |
766А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:40 Москва Октябрьская | 15:30 Санкт-Петербург-Главн. | 3ч 50м | Sedentary ~ 3 059р. | |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 Москва Октябрьская | 10:49 Санкт-Петербург-Главн. | 3ч 59м | Sedentary ~ 1 732р. | |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 Москва Октябрьская | 17:30 Санкт-Петербург-Главн. | 4ч | Sedentary ~ 1 732р. Люкс ~ 40 688р. | |
057М | Москва Киевская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 Москва Киевская | 10:30 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 30м | Плац ~ 2 007р. Купе ~ 1 587р. | |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 14:25 Москва Октябрьская | 18:28 Санкт-Петербург-Главн. | 4ч 3м | Sedentary ~ 1 732р. Люкс ~ 78 192р. | |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 Москва Октябрьская | 19:26 Санкт-Петербург-Главн. | 3ч 56м | Sedentary ~ 1 732р. | |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 Москва Октябрьская | 19:35 Санкт-Петербург-Главн. | 3ч 55м | Sedentary ~ 1 732р. | |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 Москва Октябрьская | 21:20 Санкт-Петербург-Главн. | 3ч 50м | Sedentary ~ 1 732р. | |
120В | Белгород → 2001025 → Санкт-Петербург Ладож. | 21:28 2001025 | 07:19 Санкт-Петербург Ладож. | 9ч 51м | Плац ~ 1 321р. Купе ~ 1 552р. | |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 Москва Октябрьская | 21:40 Санкт-Петербург-Главн. | 4ч | Sedentary ~ 1 732р. Люкс ~ 40 537р. | |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 Москва Октябрьская | 23:40 Санкт-Петербург-Главн. | 4ч 10м | Sedentary ~ 1 732р. Люкс ~ 40 537р. | |
198В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 Москва Октябрьская | 19:06 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 13м | Плац ~ 2 982р. Купе ~ 3 888р. Люкс ~ 10 011р. | |
738В "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 16:50 Москва Октябрьская | 23:25 Санкт-Петербург-Главн. | 6ч 35м | Sedentary ~ 2 429р. | |
276А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:35 Москва Октябрьская | 18:25 Санкт-Петербург-Главн. | 7ч 50м | Sedentary ~ 1 824р. Плац ~ 2 985р. Купе ~ 7 600р. Люкс ~ 14 645р. | |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 Москва Октябрьская | 00:41 Санкт-Петербург-Главн. | 3ч 51м | Sedentary ~ 1 732р. | |
198А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 Москва Октябрьская | 19:06 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 13м | Плац ~ 2 982р. Купе ~ 3 888р. | |
090*Ж | Волгоград-1 → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 2001025 | 12:30 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 35м | Плац ~ 1 321р. Купе ~ 1 814р. | |
160В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 18:45 Москва Октябрьская | 02:03 Санкт-Петербург Ладож. | 7ч 18м | Купе ~ 1 309р. Люкс ~ 7 652р. | |
252*С | Владикавказ → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 22:07 2001025 | 07:43 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 36м | Плац ~ 2 319р. Купе ~ 2 047р. | |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 Москва Октябрьская | 21:05 Санкт-Петербург-Главн. | 5ч 20м | Sedentary ~ 823р. | |
786А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 Москва Октябрьская | 00:51 Санкт-Петербург-Главн. | 3ч 51м | Sedentary ~ 3 406р. | |
030У | Белгород → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 23:52 2001025 | 09:06 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 14м | Sedentary ~ 1 344р. Купе ~ 1 745р. | |
100С | Адлер → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 01:40 2001025 | 11:39 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 59м | Плац ~ 2 040р. Купе ~ 2 096р. | |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:46 Москва Октябрьская | 08:36 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 50м | Купе ~ 4 614р. Люкс ~ 9 679р. Мягк ~ 21 693р. | |
168А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 02:40 Москва Октябрьская | 11:30 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 50м | Купе ~ 10 341р. | |
122С | Новороссийск → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 03:19 2001025 | 13:06 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 47м | Плац ~ 1 855р. Купе ~ 2 194р. | |
050*С | Кисловодск → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 23:39 2001025 | 09:00 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 21м | Плац ~ 2 040р. Купе ~ 2 361р. Люкс ~ 10 697р. | |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 Москва Октябрьская | 11:45 Санкт-Петербург-Главн. | 5ч 45м | Sedentary ~ 1 221р. Купе ~ 2 274р. Люкс ~ 7 938р. | |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 Москва Октябрьская | 19:15 Санкт-Петербург-Главн. | 5ч 25м | Sedentary ~ 859р. Купе ~ 2 200р. Люкс ~ 7 938р. | |
152В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 Москва Октябрьская | 18:00 Санкт-Петербург-Главн. | 7ч 7м | Купе ~ 1 992р. Люкс ~ 8 971р. | |
104А | Белгород → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 2001025 | 23:37 Санкт-Петербург-Главн. | 11ч 41м | Sedentary ~ 1 823р. Плац ~ 2 253р. Купе ~ 2 793р. | |
750У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 Москва Октябрьская | 05:00 Санкт-Петербург-Главн. | 6ч 30м | Sedentary ~ 1 714р. Купе ~ 3 113р. Люкс ~ 10 607р. | |
746У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:45 Москва Октябрьская | 23:04 Санкт-Петербург-Главн. | 5ч 19м | Sedentary ~ 1 419р. Купе ~ 2 802р. Люкс ~ 9 337р. | |
194В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 20:10 Москва Октябрьская | 06:48 Санкт-Петербург Ладож. | 10ч 38м | Плац ~ 3 125р. Купе ~ 6 706р. | |
730А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 Москва Октябрьская | 12:45 Санкт-Петербург-Главн. | 6ч 15м | Купе ~ 6 115р. | |
740У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 Москва Октябрьская | 12:45 Санкт-Петербург-Главн. | 6ч 15м | Sedentary ~ 2 193р. Купе ~ 3 217р. Люкс ~ 11 618р. |
