Расписание поездов Москва — Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 Москва Октябрьская | 07:55 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч | Купе ~ 1 638р. Люкс ~ 4 653р. Мягк ~ 8 822р. | |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 Москва Октябрьская | 08:30 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч | Купе ~ 1 638р. Люкс ~ 4 599р. Мягк ~ 8 346р. | |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 Москва Октябрьская | 07:10 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 20м | Купе ~ 1 951р. Люкс ~ 4 819р. | |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 Москва Октябрьская | 05:20 Санкт-Петербург-Главн. | 7ч 20м | Купе ~ 1 685р. Люкс ~ 7 098р. | |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 Москва Октябрьская | 06:41 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 56м | Sedentary ~ 905р. Плац ~ 1 274р. Купе ~ 2 080р. Люкс ~ 5 141р. | |
038А "фирм" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 23:00 Москва Октябрьская | 06:21 Санкт-Петербург Ладож. | 7ч 21м | Плац ~ 1 934р. Купе ~ 1 821р. Люкс ~ 6 948р. | |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 00:48 2001025 | 10:01 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 13м | Плац ~ 1 785р. Купе ~ 2 745р. Люкс ~ 7 326р. | |
132Г | Ижевск → 2001025 → Санкт-Петербург Ладож. | 21:04 2001025 | 06:05 Санкт-Петербург Ладож. | 9ч 1м | Плац ~ 1 235р. Купе ~ 2 371р. | |
146У | Челябинск → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 2001025 | 05:53 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 49м | Плац ~ 1 760р. Купе ~ 1 977р. Люкс ~ 6 731р. | |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 Москва Октябрьская | 18:00 Санкт-Петербург-Главн. | 7ч 7м | Купе ~ 2 089р. Люкс ~ 8 272р. | |
154А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 Москва Октябрьская | 09:50 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 25м | Купе ~ 6 864р. Люкс ~ 13 319р. | |
164А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 Москва Октябрьская | 04:36 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 39м | Плац ~ 1 917р. Купе ~ 1 748р. | |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 00:46 Москва Октябрьская | 09:13 Санкт-Петербург Ладож. | 8ч 27м | Плац ~ 1 561р. Купе ~ 2 765р. Люкс ~ 7 144р. | |
260*С | Анапа → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 11:25 2001025 | 20:50 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 25м | Плац ~ 2 419р. Купе ~ 3 887р. | |
064*Й "Двухэтажный" | Самара → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 14:54 2001025 | 21:10 Санкт-Петербург-Главн. | 6ч 16м | Купе ~ 2 125р. Люкс ~ 9 055р. | |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:10 Москва Октябрьская | 04:36 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 26м | Купе ~ 1 464р. Люкс ~ 4 982р. | |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 Москва Октябрьская | 09:26 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 1м | Купе ~ 2 183р. Люкс ~ 3 508р. | |
082В | Белгород → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 03:13 2001025 | 11:25 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 12м | Sedentary ~ 1 272р. Купе ~ 2 143р. Люкс ~ 5 681р. | |
136*С | Махачкала → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 22:37 2001025 | 07:42 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 5м | Плац ~ 1 235р. Купе ~ 2 088р. Люкс ~ 8 816р. | |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 Москва Октябрьская | 12:45 Санкт-Петербург-Главн. | 6ч 15м | Sedentary ~ 1 270р. | |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 Москва Октябрьская | 09:32 Санкт-Петербург-Главн. | 3ч 47м | Sedentary ~ 1 696р. | |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 Москва Октябрьская | 11:10 Санкт-Петербург-Главн. | 4ч 10м | Sedentary ~ 1 696р. | |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 Москва Октябрьская | 13:28 Санкт-Петербург-Главн. | 3ч 58м | Sedentary ~ 1 696р. | |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 Москва Октябрьская | 13:50 Санкт-Петербург-Главн. | 4ч 10м | Sedentary ~ 1 696р. | |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 Москва Октябрьская | 10:49 Санкт-Петербург-Главн. | 3ч 59м | Sedentary ~ 1 696р. | |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 Москва Октябрьская | 17:30 Санкт-Петербург-Главн. | 4ч | Sedentary ~ 1 696р. Люкс ~ 40 152р. | |
057М | Москва Киевская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 Москва Киевская | 10:41 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 41м | Плац ~ 1 968р. Купе ~ 1 605р. | |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 Москва Октябрьская | 17:40 Санкт-Петербург-Главн. | 4ч | Sedentary ~ 1 696р. | |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 Москва Октябрьская | 19:26 Санкт-Петербург-Главн. | 3ч 56м | Sedentary ~ 1 696р. | |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 Москва Октябрьская | 19:35 Санкт-Петербург-Главн. | 3ч 55м | Sedentary ~ 1 696р. | |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 Москва Октябрьская | 21:20 Санкт-Петербург-Главн. | 3ч 50м | Sedentary ~ 1 696р. | |
120В | Белгород → 2001025 → Санкт-Петербург Ладож. | 21:28 2001025 | 07:45 Санкт-Петербург Ладож. | 10ч 17м | Плац ~ 1 235р. Купе ~ 1 501р. | |
280*С | Таганрог-Пасс. → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 22:37 2001025 | 07:42 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 5м | Плац ~ 1 839р. Купе ~ 2 236р. | |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 Москва Октябрьская | 21:40 Санкт-Петербург-Главн. | 4ч | Sedentary ~ 1 696р. Люкс ~ 33 595р. | |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 Москва Октябрьская | 23:40 Санкт-Петербург-Главн. | 4ч 10м | Sedentary ~ 1 696р. Люкс ~ 40 152р. | |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 Москва Октябрьская | 00:41 Санкт-Петербург-Главн. | 3ч 51м | Sedentary ~ 1 696р. | |
198А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 Москва Октябрьская | 18:00 Санкт-Петербург-Главн. | 7ч 7м | Купе ~ 3 290р. | |
090*Ж | Волгоград-1 → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 2001025 | 11:55 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч | Плац ~ 1 285р. Купе ~ 1 834р. | |
160В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 18:45 Москва Октябрьская | 02:03 Санкт-Петербург Ладож. | 7ч 18м | Купе ~ 1 324р. Люкс ~ 7 762р. | |
252*С | Владикавказ → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 2001025 | 05:32 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 47м | Плац ~ 2 276р. Купе ~ 2 071р. | |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 Москва Октябрьская | 21:05 Санкт-Петербург-Главн. | 5ч 20м | Sedentary ~ 820р. | |
030У | Белгород → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 23:59 2001025 | 10:15 Санкт-Петербург-Главн. | 10ч 16м | Sedentary ~ 1 221р. Купе ~ 1 727р. | |
100С | Адлер → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 03:55 2001025 | 13:18 Санкт-Петербург-Главн. | 9ч 23м | Плац ~ 2 001р. Купе ~ 2 120р. | |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:46 Москва Октябрьская | 08:36 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 50м | Купе ~ 4 590р. Люкс ~ 9 550р. Мягк ~ 21 754р. | |
122С | Новороссийск → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 02:13 2001025 | 12:31 Санкт-Петербург-Главн. | 10ч 18м | Плац ~ 1 849р. Купе ~ 2 218р. | |
050*С | Кисловодск → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 02:05 2001025 | 11:00 Санкт-Петербург-Главн. | 8ч 55м | Плац ~ 2 001р. Купе ~ 2 385р. | |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 Москва Октябрьская | 11:45 Санкт-Петербург-Главн. | 5ч 45м | Sedentary ~ 1 178р. Купе ~ 2 296р. Люкс ~ 9 170р. | |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 Москва Октябрьская | 19:15 Санкт-Петербург-Главн. | 5ч 25м | Sedentary ~ 874р. Купе ~ 2 222р. Люкс ~ 9 170р. | |
104А | Белгород → 2001025 → Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 2001025 | 22:10 Санкт-Петербург-Главн. | 10ч 14м | Sedentary ~ 1 616р. Плац ~ 2 210р. Купе ~ 2 972р. |
